Kosten
Aan het gebruik van ruimtes in de kerk zijn kosten verbonden.
Deze zijn als volgt vastgesteld.
Aan het gebruik van ruimtes in de kerk zijn kosten verbonden.
Deze zijn als volgt vastgesteld.
Omschrijving gebruik: | ||
Kerk t.b.v. koorrepetities (per uur). | € | 19,00 |
Kerk t.b.v. openbare bijeenkomsten, bijv. concerten (per uur, excl. beheer). | € | 29,00 |
Beheer (per uur, verplicht bij openbare bijeenkomsten met meer dan 25 personen) | € | 31,50 |
Gebruik van het orgel (voor studiedoeleinden geldt een apart tarief). | € | 27,50 |
Gebruik van de vleugel. | € | 27,50 |
Stemmen van de vleugel. | € | 85,00 |
Koffie/thee bij koorrepetities (per kop). | € | 0,75 |
Koffie/thee bij openbare bijeenkosten (per kop). | € | 0,75 |
Rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden. | € | * |
Rouw- en trouwdiensten voor derden (excl. predikant en organist, incl. beheer) | € | 300,00 |
Verhuur kerk aan derden voor bijv. burgerlijk huwelijk (incl. beheer). | € | 300,00 |
*) | Afhankelijk van de bijdragen aan de kerk over de afgelopen drie jaar. De kosten voor een rouwdienst |
bestaan uit 'zorgkosten' en huur kerkgebouw: totaal € 540. Voor gemeenteleden wordt dit bedrag in | |
rekening gebracht verminderd met hun bijdrage aan de kerk over de laatste drie jaren. | |
Voor een trouwdienst wordt alleen het gebruik van de kerk à € 300 in rekening gebracht. |
Gebruikers
Stichting Hesselen Cultureel
Website: www.hesselencultureel.nl
Regionaal Kamerkoor Cantabel
Website: www.cantabel.nl
Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM)
Website: www.mannenkoorhem.nl